Barrios con Fuerte Comunidad Hispana
Más Barrios de Queens
Guías de Asequibilidad
Renta Promedio 1BR por Barrio (2026)
| Barrio | 1BR Promedio | Sueldo Necesario (solo) |
|---|---|---|
| Norte del Bronx | $1,400–$1,900 | ~$48,000–$55,000 |
| Washington Heights | $1,800–$2,600 | ~$58,000–$66,000 |
| Corona / Flushing | $1,800–$2,600 | ~$58,000–$65,000 |
| Jackson Heights | $2,100–$2,800 | ~$68,000–$90,000 |
| Bushwick / Sunset Park | $1,900–$2,700 | ~$60,000–$86,000 |
| Astoria | $2,200–$3,000 | ~$73,000–$100,000 |
Calcula cuánto te queda de tu sueldo según donde vivas
Calculadora de Sueldo →