Impuestos · NYC · 2026
Impuestos en Nueva York 2026: La Guía Completa en Español
Vivir y trabajar en NYC significa pagar impuestos a tres niveles: federal, estado de Nueva York, y ciudad de Nueva York. Esta guía explica cada uno, cuánto te toca pagar, cuándo presentar, y cómo reducir tu carga fiscal legalmente.
Actualizado abril 2026
Los 4 Impuestos que Paga un Trabajador en NYC
| Impuesto | Tasa Aproximada | A quién va |
| Impuesto Federal sobre Ingreso | 10%–37% (marginal) | IRS / Gobierno federal |
| NY State Income Tax | 4%–10.9% (marginal) | Estado de Nueva York |
| NYC Local Income Tax | 3.078%–3.876% | Ciudad de Nueva York |
| FICA (Social Security + Medicare) | 7.65% (empleado) | Seguro Social y Medicare |
Brackets Federales 2026 (Soltero)
| Ingreso Gravable | Tasa |
| $0 – $11,925 | 10% |
| $11,926 – $48,475 | 12% |
| $48,476 – $103,350 | 22% |
| $103,351 – $197,300 | 24% |
| $197,301 – $250,525 | 32% |
| $250,526 – $626,350 | 35% |
| Más de $626,350 | 37% |
Los brackets son marginales: Si ganas $60,000, no pagas 22% sobre todo — pagas 10% sobre los primeros $11,925, 12% sobre el siguiente tramo, y 22% solo sobre lo que supera $48,475. Tu tasa efectiva es mucho menor que la tasa marginal.
NY Estado — Brackets 2026 (Soltero)
| Ingreso Gravable | Tasa NY Estado |
| $0 – $17,150 | 4.00% |
| $17,151 – $23,600 | 4.50% |
| $23,601 – $27,900 | 5.25% |
| $27,901 – $161,550 | 5.85% |
| $161,551 – $323,200 | 6.85% |
| $323,201 – $2,155,350 | 9.65% |
| Más de $2,155,350 | 10.90% |
Tasa Efectiva Total en NYC — Por Nivel de Ingreso
| Ingreso Bruto | Tasa Efectiva Total | Impuestos Totales | Neto |
| $35,000 | ~17% | ~$5,950 | ~$29,050 |
| $50,000 | ~20% | ~$10,000 | ~$40,000 |
| $75,000 | ~24% | ~$18,000 | ~$57,000 |
| $100,000 | ~27% | ~$27,000 | ~$73,000 |
| $150,000 | ~32% | ~$48,000 | ~$102,000 |
Fechas Importantes para Impuestos en NYC 2026
| Fecha | Qué Hacer |
| 15 de enero 2026 | 4to pago trimestral de estimated taxes (si aplica) |
| 15 de abril 2026 | Fecha límite para presentar o pedir extensión |
| 15 de abril 2026 | 1er pago trimestral estimated taxes (si aplica) |
| 15 de junio 2026 | 2do pago trimestral estimated taxes |
| 15 de septiembre 2026 | 3er pago trimestral estimated taxes |
| 15 de octubre 2026 | Fecha límite con extensión (solo presenta, igual debes pagar en abril) |
Cómo Presentar Impuestos en NYC
Necesitas presentar dos declaraciones:
- Declaración Federal: Formulario 1040 — presentado al IRS. Incluye el NYC local tax automáticamente a través del estado.
- Declaración del Estado de NY: Formulario IT-201 — incluye tanto el impuesto estatal como el local de NYC en una sola declaración.
- IRS Free File: Gratis para ingresos bajo $84,000 — irs.gov/freefile
- NYC Free Tax Prep: Preparación gratuita para ingresos bajo $80,000 — nyc.gov/taxprep (disponible en español)
- Plataformas pagadas: TurboTax, H&R Block, TaxAct