Actualizado abril 2026
Sueldos de Enfermería en NYC por Nivel
| Tipo de Enfermera | Sueldo Bruto Anual | Neto Anual (estimado) | Neto Quincenal |
|---|---|---|---|
| LPN (Licensed Practical Nurse) | $55,000–$70,000 | $40,000–$50,500 | $1,538–$1,942 |
| RN (Registered Nurse) — entrada | $75,000–$90,000 | $53,500–$63,000 | $2,058–$2,423 |
| RN — con experiencia | $90,000–$110,000 | $63,000–$75,500 | $2,423–$2,904 |
| ICU / ER / OR (especialista) | $100,000–$130,000 | $69,500–$87,500 | $2,673–$3,365 |
| NP (Nurse Practitioner) | $120,000–$150,000 | $81,000–$98,000 | $3,115–$3,769 |
| CRNA (Anesthetist) | $180,000–$220,000 | $112,000–$134,000 | $4,308–$5,154 |
Desglose Detallado: RN con $90,000/año
Sueldo bruto anual$90,000
Impuesto Federal−$11,348
NY Estado−$5,244
NYC Local−$2,963
FICA−$6,885
Neto anual~$63,560
Cheque quincenal neto: aproximadamente $2,444 por cheque (26 cheques/año).
¿En Qué Hospitales Pagan Más?
| Hospital / Sistema | Sueldo RN Estimado | Notas |
|---|---|---|
| NYC Health + Hospitals | $80,000–$110,000 | Sistema público, buen sindicato (NYSNA) |
| NY-Presbyterian / Weill Cornell | $90,000–$120,000 | Premium por especialidades |
| Mount Sinai Health System | $85,000–$115,000 | Múltiples campus en NYC |
| NYU Langone | $88,000–$118,000 | Enfermería Magnet |
| Montefiore Medical Center | $78,000–$105,000 | Principal en el Bronx |
| Agency / Travel Nursing | $100,000–$160,000 | Más alto pero sin beneficios del empleador |
NYC vs Otros Estados: ¿Vale la Pena?
A pesar de los altos impuestos, NYC compensa con sueldos más altos. Una RN en Florida gana ~$65,000 brutos con impuestos mucho menores, pero el neto ($55,000 en FL vs $63,000 en NYC) sigue siendo mayor en NYC — aunque el costo de vida es significativamente más alto.
Calcula tu sueldo neto exacto como enfermera/o en NYC
Usar la Calculadora →