Actualizado abril 2026
Sueldos de Seguridad en NYC por Sector (2026)
| Tipo de Trabajo | Sueldo Bruto Anual | Neto Anual Est. | Por Hora |
|---|---|---|---|
| Guardia sin arma (no sindicalizado) | $35,000–$45,000 | $28,500–$35,500 | $17–$22 |
| Guardia sin arma (sindicalizado) | $45,000–$60,000 | $35,500–$44,400 | $22–$29 |
| Guardia armado (armed security) | $50,000–$70,000 | $38,875–$50,900 | $24–$34 |
| Guardia de edificio/residencial | $40,000–$55,000 | $32,000–$41,000 | $19–$26 |
| Hospital / Campus universitario | $45,000–$65,000 | $35,500–$47,500 | $22–$31 |
| Supervisor de seguridad | $55,000–$80,000 | $41,000–$58,000 | $26–$38 |
Licencias Requeridas en Nueva York
Para trabajar como guardia de seguridad en NY necesitas:
- Licencia de Guardia de Seguridad (8-hour pre-assignment training): Requerida para todos. Se obtiene con entrenamiento de 8 horas y aplicación al DCJS (Division of Criminal Justice Services)
- On-the-job training (16 horas): Requeridas en el primer año
- Annual refresher (8 horas/año): Para mantener la licencia
- Armed Security License: Requiere entrenamiento adicional de armas de fuego y autorización especial
Desglose: Guardia Sindicalizado — $55,000
Sueldo bruto$55,000
Federal−$4,668
NY Estado−$2,419
NYC Local−$1,513
FICA−$4,208
Neto anual~$42,193
Calcula tu sueldo neto exacto en NYC
Calculadora de Sueldo →