Actualizado abril 2026
Sueldos por Posición en Restaurantes NYC (2026)
| Posición | Sueldo Base | Con Propinas | Anual Total Est. |
|---|---|---|---|
| Dishwasher / Lavaplatos | $16.50–$20/h | Sin propinas | $34,320–$41,600 |
| Busboy / Food Runner | $16.50–$18/h | Propinas compartidas (~$100–200/sem) | $37,000–$50,000 |
| Host / Hostess | $18–$22/h | Mínimas o ninguna | $37,440–$45,760 |
| Mesero (restaurante casual) | $10/h + propinas | $300–$600/sem propinas | $40,000–$60,000 |
| Mesero (restaurante fino) | $10/h + propinas | $700–$1,500/sem propinas | $60,000–$100,000+ |
| Bartender | $10/h + propinas | $500–$1,200/sem propinas | $55,000–$90,000 |
| Gerente de restaurante | $55,000–$80,000 | Posible bono | $55,000–$90,000 |
Sueldo Mínimo con Propinas en NYC (2026)
En NYC, los trabajadores que reciben propinas tienen una tasa mínima especial:
Tipped workers minimum wage NYC 2026: $13.35/hora (food service) + propinas. La ley garantiza que si con propinas no llegas a $16.50/hora, el empleador debe compensar la diferencia. Nunca puedes ganar menos de $16.50/hora efectivo.
¿Se Pagan Impuestos sobre las Propinas?
Sí — las propinas son ingreso gravable. Debes reportarlas:
- Propinas en efectivo: tú las reportas en tu declaración de impuestos
- Propinas en tarjeta de crédito: el empleador ya las reporta y aparecen en tu W-2
- Si no reportas propinas en efectivo, técnicamente cometes fraude fiscal — aunque en la práctica el IRS usa promedios del sector
- Muchos empleadores ya reportan propinas estimadas basándose en ventas — verifica tu W-2
Calcula tu sueldo neto con propinas incluidas
Calculadora de Sueldo →